LINKS
| Gestüte/Hengststationen | Zuchtverbände | Sonstige Links | Ausländische Links |
ACHTUNG !! Ich habe in letzter Zeit meine Linkliste auf den verschiedensten Seiten wiedergefunden. Hiermit möchte ich darauf hinweisen, dass eine Kopie meiner Liste nur mit ausdrücklicher Genehmigung erlaubt ist.
Vermissen Sie in meiner Liste einen guten Link ? Dann bitte eine email an mich
: diese Seiten sind in der Regel top aktuell - regelmäßige Besuche lohnen sich !
| Link: | Hengste/Kommentare: |
| Landgestüte: | |
|
Landgestüt Celle |
Niedersächsisches Landgestüt Hengste 2008 |
| Landgestüt Dillenburg | Hessisches Landgestüt Hengste 2006 |
| Holsteiner Verband | kein Landgestüt, aber Verbandshengste 2008 |
| Landgestüt Marbach | Baden-Württembergisches Haupt- und Landgestüt Hengste 2009 |
| Landgestüt Moritzburg | Sächsisches Landgestüt Hengste 2008 |
| Landgestüt Neustadt/Dosse | Brandenburgisches Haupt-und Landgestüt Hengste 2009 |
| Landgestüt Radegast/Prussendorf | Landgestüt Sachsen-Anhalt Hengste 2009 |
| Landgestüt Redefin | Mecklenburger Landgestüt Hengste 2009 |
| Landgestüt Schwaiganger | Bayerisches Landgestüt Hengste 2008 |
|
Landgestüt Warendorf |
Nordrhein-Westfälisches Landgestüt Hengste 2008 |
| Landgestüt Zweibrücken | Landgestüt Rheinland-Pfalz-Saar Hengste 2008 |
| Hengststationen: | |
| ABC-Gestüt | 2008: Clerus, Queens Darling |
| Hengststation Ahlers | 2009: Belissimo M, Froschkönig, Jazz, Rosengold, Serano Gold, Sungold, Wynton |
| Ahornhof | Donaufürst, Sedar |
| Hofgut Albführen | 2006: Artus xx, Colander, Daramis, Gastello, Latizio, Santorin, Vivaldi van de Kampel |
| Gestüt Altefeld | Graf Faedo, Graf Skalde, Lindbergh |
| Hengststation Altenbach (H.J.Busse) | Erasmus, Prinz Wilhelm |
| Altmarkhof | Brioni, Wolkenwind |
| Gestüt Ammerland | Al Martino, Dunhill Ammerland, Landjonker, Leone xx, Luigi xx, Rocher D´Or, Roodepoort, Silvermoon |
| Amselhof Walle | 2005: Antaeus, Carismo, Competent, Compliment, Dean Martin, Don Laurie, Ravallo, Riedinger |
| Gestüt an der Aller (Merzdorf) | 2008: Colambo, Fresh from the Coast, Lücke, Werlindo |
| Gestüt Appenriede (Grashorn) | 2009: Campus, Clapton, Cum Laude, Cornauer, Forrester, Onassis |
| Arabians | Katanga AA, Neesahn x | Aufenanger | Amour A |
| Hengststation Bachl | 2008: Acasino B, Amantus, Baloubino B, Carbo H, Caretello B, Cinquecento, Clever be B, Cosino B, Gralshüter, Herzruf, Lallier U, Leviano F, Question d´Honneur, Samenco B |
| Pferdezucht Herbert de Baey | Externstein, Royal Angelo I |
| Hengste Beckmann | 2009: Bestseller, Dragon Heart, Ehrenwort, Fürst Frederik, Laudabilis, Starnberg |
| Hengsthaltung Becks | 2009: Damon Hill, Romantik-Boy |
| Hengststation Berger | 2006: Canonicus, Pay Cash, Röwer BE |
| Betel xx | |
| Gestüt Birkhof | 2008: Acordelli, Alassio´s Boy, Chambertin, Chamiro, Ciacomo, Denario, Don Diamond, Grafenstolz, Meraldik, Royaldik, Sir Alfred, Sirtaki |
| Hengststation Böckmann | 2009: Cannavaro, Cantoblanco, Check In, Chin Quin, Clinton I, Clintord, Cordalmé Z, De Niro, Fiderstar, Fidertanz, Floriscount, Gabbiano, Heops, Hoftanz, Laurentio, Lloyd Webber, Lord Pezi, Luxius, Quarterline, Quattro B, Status Quo |
| Gestüt Bonhomme | 2006: Cres Kando, Damenhit, Dark Rubin, Fabergé, Fio, Fiorissimo, Gambler´s Star, Giovanni, Norman, Prosario II, Sandro Song, Sandro Song Junior, Sarafino, Schöner Stern, Sir Landadel, Sir Liberty, Superstar |
| Boticello | |
| Zuchtgemeinschaft Brodhecker | 2009: Almaz, Flamaz, Freudenstern, Laurice, Leviathan, Quinto, Ritter Remus, Sir Calypso |
| Brookhousestud | 2009: Ampere, Chequille Z, Curator, Diamond Hit, Fifty Cent, Fürstenreich, LancetWie Weltmeyer |
| Hengststation Bucha | Formidabel, Ituango xx, Renier, Ruben As |
| Gestüt Buchenhain | Sarafan |
| Gestüt Buchenhof | Boitano |
| Gestüt Buckautal | Larius, Prinz Romadour |
| Deckstation Bührmann | 2009: Carry Gold, Shine On, Sion, Sir Tender, Supertramp xx |
| Ulrich Bünger | Don Marcello |
| Reiterhof Burkhardt | 2007: Laurencio |
| Cadeau des Dieux | |
| Pferdezucht Carstensen-Möller | Colmander, Lord Lepanto |
| Gestüt Charlottenhof | Iberio |
| Insel-Gestüt Christiansen | Camaro |
| Contendro I | |
| Agrar GmbH Crawinkel | 2008: Andino xx, Charon, Chopard, Magnat II |
| Cyrano de Bergerac | |
| Gestüt Dobel | 2008: Araconit, Cento, Chintan, Landry, Legatus |
| Domselshof | 2008: Dinaro, Donnerlord, Finley M, Kadre Noir, Licosto, Lord of Loxley, Poleggio, Pricolino, Rosencharmeur |
| Homepage des Hengstes "Donee" | Donee |
| Donnerschwee | |
| Donquestador | |
| Drachenhof | 2006: Amalgan D, Lucky Boy D, (Alexis Z) |
| Stall Duen | Rio Zeus |
| Duke of Hearts xx | Duke of Hearts xx |
| Hof Eckhorst (S.Behn) | Sherlock Holmes, Sherwood, Wonderland |
| Gestüt Eichenhain | Baloussini, Capriamos, Fighting Fit, Seminole |
| Trakehner Gestüt Eichenhof (G.Gunia) | 2007: Rheinklang |
| Stall Eicke | 2008: Chateauneuf, Kasparow, Mon Baron, Offenbach, Piccobello, Stresemann |
| Gestüt Eisner | Velasquez |
| Gut Elmarshausen (Dr.E.Söchtig) |
2008: Elitär (TG), Herzog, Interconti, Kasimir, Tambour, Zauberfürst |
| Eloquent | Eloquent |
| Engemann Youngsters | Carlando, Hollywood, Sympathico |
| Zuchthof Engler | 2009: Balloon, Cujo, | Equiland-Hof | Argument, Full House xx |
| Estehof | Amani |
| Gestüt Falkenhorst |
Dream of Gold, Inspiration, Morgengold II, Win the Gold |
| Gestüt Famos | 2009: Armitage, Charilan, Concetto Famos, Contendro I, Dr.Doolittle, Farewell III, Landstreicher, World of Dreams |
| Gestüt Fichtenhof (U.Rasch) | Acord´s Son, Glamour R, Reform R, San Marlino R, Seigneur D´Alleray xx |
| Floggensee | 2007: Cadence Z, Ducati, Lichtblitz, Montenara, Placido, Royal Dream, Royal Floggensee, Secano, Sir Floggensee |
| Gestüt Forsthaus Ödendorf | Napoleon Quatre |
| Gestüt Frank | Konvoi |
| Freiberger Hof | 2007: Poker E |
| Fromberger | 2008: Atlantic, Baldini II, C-Indoctro, Cardento, Carolus II, Casino, Corland, Long Deal, Quick Orion d´Elle, (TG-Hengste: Catrick I, Chin Chin, Emilion, Landlord) |
| Gestüt Ganschow | 2008: Dramatiker, Gotas x, Luxor v.Ganschow, Monjul, Pinatubo, Poker E, Sandro Cup, Sir Chamberlain, Sir Galanto, Sonnenball |
| Gantzckow | Decoration AA, Dinar As, Emetyt AA, Gardeulan I, Veritas AA |
| Gaushof (Fam.Gaus) | 2006: Shakespeare in Love, Shalimaro |
| Hengststation Geling | 2008: Axis, Camaro, Finckenstein, Georgenberg, Gribaldi, Hirtentanz, Ippon, Irdenkreis, Latin King, Long Deal, Occacio, Partout, Perechlest, San Krotenbach, Tanzpartner |
| Zuchtstall Kai Gerken | Cambridge, Camillo Star, Carambo, Catoki, Chalan, Chambertin, Ciacomo, Contact Me |
| German Horse Management | 2008: Daidalos, Dr.Bon Jovi, Herzog von Nassau |
| Germany | |
| Hengststation Gernholt | Montelino G |
| Pferdezucht H.W.Glissmann | 2008: Glückspilz |
| Gestüt Gorlo | 2009: Bel Espace Go, Bouquet AA |
| Wolfgang Graefe | Call Him Top |
| Hofgut Gröben | Nobilé |
| Grönwohldhof | 2009: Acopitol, Chico´s Boy, Delikat, Desperados, Duino, For de Niro, Fürst Wilhelm, Jazz Time, Just Perfect, K 2, Lehmann, Quando-Quando, Scarlatti, Swagman |
| Gestüt Hämelschenburg |
2009: Exclusiv, Freudenfest, Kostolany, Shavalou, Showmaster, Summertime, Symont (Enrico Caruso, Honeur, Manrico, Upan la Jarthe AA) |
| Gestüt Hain |
2007: Camposanto |
| Gestüt Haneworth | 2005: Dornenkönig, Slogan |
| Zucht- und Dressurstall Heidehof | 2006: Dream of Diamond, Lorenzio, Rubinus, Santino, Souverän, Weltclassicer |
| Trakehner Heise (Gestüt Meierhof) | 2008: Spirding, Zauberfürst |
| Hof Heitholm | Lou Bega, Ovaro |
| Stall Helfrich | 2008: Quito |
| Hengststation Henning | 2009: Casaretto, Condelaro, Contidor, Don Durello |
| Stall Henschke | Di Caprio, Fürstenreich |
| C.+H.Herzog | Le Noir |
| Stall Hochweg | Prikarn Miro, Prinz Miro |
| Hengststation-Höffmann GmbH | Camerino, Cantona, Dimension, Flemmingh, Junior de Pomme, Parcidor |
| Gestüt Hörem | 2009: Bequia, Buddenbrock, Connery, Editorial, Imperio, Songline |
|
Gestüt Hörstein |
2006: Beg xx, Cadeau, Couracius, Grand Prix, Lafayette, Lehndorffs, Sixtus, Sky Walker, Windfall |
| Gestüt Hohenschmark | 2009: Adamello, Cousteau, Eloquent, Redecker, Schwalbenglanz, Singolo, Tycoon |
|
Hengststation Holkenbrink |
2009: Bravissimo, Continus Grannus, Cornet Fever, Don Havidoff, Dream On, Fineliner, Light On, Pikos Son, Rock Forever, Rockwell, Show Star |
| Hollmann-Raabe | Lossow |
| Hengststation Holzeder | 2008: Acteur As, Alvarez, Baloussini, Casinos, Florestano, Quadrigus M, Samorano |
| Gestüt Hubertushof | 2008: Almati, Autobahn, Chitaro, Culture II, Graf Sandro, Newton |
| Incolor | Incolor |
| JB Youngsters | 2007: Lortino |
| Gestüt Jennissen | Calido II J, Golden Joy J, Lauritz J, Lino J, Roché J, Romanoff J, Rotterdam J |
| Gestüt Käfernburg | 2009: Chales le Rouge, Di Sarano, Levante, Paradiesvogel, Pharis, |
| Hengsthaltung Ludwig Kathmann | 2009: Bon´a Parte, Don Romantic, Doolittle, Florencio, Fürstenglanz, Johnson, Le Champ Ask, Leredo, Romanov, Sirlano, Sorento, Verdi, Zack |
| Zuchthof Kathmann | 2009: Alemany, Balou del Sol, Carenaro, Carus, Don Larnels, Licotus, Lucio Silla xx, Prinzenadel, Sir Gregory, Zapateado |
|
Gestüt Kempke Hof |
2009: Acolito, Cavallieri xx, Clintaro, Dacorio, Dominion, Dream of Heidelberg II, First Edition, Florimon, Lancado, London Calling, Lumos, Quali Quanti, Repertoire, Sancisco, TG: Acomet, Capo Cassinone, Cypriano, Licanto, Lord Sinclair III, Mighty Magic, Royal Olymp, Wind Dancer |
| Gestüt am Kirschberg (P.+S.Kunath) | Handryk, Palisander |
| Turnierstall Klaas | 2008: Attache Gold, Diagonal, Landettico, Polymiro |
| Hengststation Klatte | 2009: Argentinus (TG), Armitage, Agro Star, Ashby, Catan, Chamberland, Charilan, Chekandino, Collado, Contendro I, Concetto Famos, Cornet´s Prinz, Dollar King, Dr.Doolittle, Farewell III, Gracieux, Incolor, Landstreicher, World of Dreams |
| Klosterhof Medingen | 2009: Askari, Cantoblanco, Caprimond, Carland, Clinton I, Clintord, Danone I+II, De Niro, Depardieu, Distelzar (TG), Donauzauber, Farewell I, Fidertanz, Hohenstein, Key West (TG), Krokant, Laurentio, Le Rouge, Störtebeker |
| Stallzauber Knabbe | |
| Hengststation Knapmöller | 2009: Del Cento, Fanfani, Finito |
| Reiterhof Köber | 2007: Lavaletto |
| Hengste Korte | 2007: Don William, Montendro, Pik Labionics, Philipo |
| Hengsthaltung Kothe (Alsenhof) | 2008: Dressage Royal, Ritual |
| Hengststation Kretschmer |
2009: Houston, Insterburg, Zöllner xx |
| Stall Krotenbach | 2008: Irdenkreis, Latin King, Occacio, Schönbrunn, San Krotenbach (Schampus) |
| Hofgut Küche | 2008: Amman |
| Hengsthaltung Laue | Corvalon, Drakdream, Regent |
| Hengststation Lettgenbrunn | Masai, Pageno xx |
| Zuchtstall Lesch | 2008: Anton |
| Levisto | |
| Gestüt Ligges | 2009: Arioso du Theillet, Camax L, Can do L, Captain Fire, Carell, Cartani, Cayetano L, Collin L, Cornet Obolensky, Coronas, Cristallo, Dinard L, Estobar NRW, Florenciano, Sly la Magnifica |
| Gestüt Lohmühle | Divino de L, Lancino de L, Qantas de L |
| Sportpferde Lupp | Euroking, Libertin |
| Hengststation Magiera | 2008: Comewell, Con Abajo, Flanceur, (Jazz Time, Just Perfect), Life is Life, Lique de Bryere, Schampain |
| Pferdewelt Mailham | 2008: Shamal xx |
| Hengststation Maisidden (H.Dirks) | 2008: Don Larino, Rouletto |
| Gestüt Majenfelderhof | Manrico |
| Zuchthof Makowei | Campamento, Cantino, Chacco Blue, Conteros, Cyrell, Jumanji, Lentini, Lord Samarkand, Rainbow x, Rolex, Venu du Theil |
| Zuchthof Meindl | Cordius M, Prinzregent, Quadrigus M |
| Hofgut Meisterhaus (F.Angst) | Chapot, Rohdon |
| Pferdebesamungsstation Mengen | Cleverboy, Libero, Romino |
| Hengststation Jens Meyer | 2009: Benidetto, Cashman, Cyrano de Bergerac (TG), Damsey, Falsterbo, First Dance, Hampton, Hendrix, Herzensdieb, His Highness (TG), Lord Laurie, Monte Bellini, Rob Roy |
| Hengststation Meyerhof | 2006: Hofrat, Scendix, Sinatra |
| Gestüt Moosbend | Ricardos |
| Gestüt Morgenstern (Fam.Ripke) | Kronjuwel |
| Gut Mühlenhof (J.Schmitz) | Popstar |
| Gestüt Mühlenort (Bramall/Dusche) | 2007: Boticello, Doringcourt, Look who´s here, Showtime |
| Gestüt Gut Neuhaus | Acorado´s Ass, Don Aqui, GGN Cinto, GGN Grandoso, Pino Colado |
| Gestüt Neuhof | Weissenburg |
| Hengsthaltung Nitschke | 2008: Raschid N, Risk and Fun, Rosenkönig |
| Gestüt Nornenhof (G.Huber) | Itaxerxes |
| Besamungsstation Ostalb | 2008: Chucas, Corofino II, For Europe, Lancerto, Lupicor H, Monte Bellini, Numero Uno, Quintino |
| Hengststation Pape | 2009: Barclay, Baroncelli, Davignon I, Fabregas, Fiorano, San Remo, Scolari(TG: A Jungle Prince, Del Piero, Regazzoni, Riverside, Rousseau, Weltissimo) |
| Reitstall Papendorf | 2008: Anton, Callboy, Cannon SV, Cassgo, Chalkis, Chiacomo, Chicago Cup, Command M, Landrover, Lassito, Quinchy, Ron William, Skyscraper |
| Partner Vollblut | 2008: Beryllus xx, Brother´s Balcour xx, Pjanou xx, Proudance xx, Ruffian Reef xx, Saldenblatt xx |
| Reiterhof Passin | Azarro, Cabrol Amicor, Capriol, Prinz Oldenburg |
| Hof Perlberg (B.Vollmers-Höhl) | Mont du Cantal AA, More and More, Recaro |
| Hengststation Piotrowski | 2008: Brioni Pur, Donneradel, Levernois, Lord Optimist, Rabaco, Torero |
| Gestüt Pohlsee | Barinello, Carnaby GL, Casario II, Cascavelle, Concreto, Contiki, Spotlight Z |
| Priano | Priano |
| Quadriga | 2007: Dr.Jackson, Jazzdream, Jazzman, Ron Rubin |
| Gestüt Rahmannshof (Thomas Blass) | 2005: Baquito, Couterro U, Guidarc, Orka |
| Dressurpferde Tötemeier | 2006: Ray Charles |
| Trakehnerhof (I.+F.Richter) | Ostermond, Peking Opera xx |
| Pferdezucht Roedgen | 2008: Frühlingsbote, Lonsdale, Matcho´s As, Rhythmus Son |
| Stall Rötschke | 2008: Benedict N AA, Herzglanz |
| Heiner Rohmann | 2008: Larson, Mon Cher, Pompidou, Prominenz, Rohjuwel |
| Werner Roloff | 2008: Garant |
| Gestüt Rosenhof (Galmbacher) | 2009: Cabarlord, Calvin Klein, Chin Quidam, Cor de Pomme, Don Larnels, Embassy II, Forani, Imothep, Quite Magic, Rigamento, Rübezahl, So What A Feeling |
| Gestüt Rossbornerhof | Amadeus Z, Gonzo Go, Lucky Luke, Rich Man, Rolando |
| Rosshof | 2005: Cruise Missile |
| Zuchthof Roxförde | 2005: Acadius |
| Hengststation Rüscher-Konermann | 2009: Biotop, Feuerglanz, Floresco, Lissaro v.d.Helle, Primeur´s As, Rubitano, Schumacher |
| Samico F | |
| Scarlatti | |
| Sportpferde Schmidt | 2009: Belissimo M, Blickpunkt, Fürst Grandios, Monte Bellini |
| Schockemöhle | 2009: Balou du Rouet, Bentley, Califax, Castino, Centadel, Cento, Chacco-Blue, Chaccomo, Champion du Lys, Champion F.P., Clinton II, Conthargos, Cornet´s Stern, Couleur Rouge, Der Designer, Diarado, Don Primus, Don Schufro, For Compliment, Fürst Romancier, Fürstenball, Hotline, L´Espoir, Linton, Nintender, Quintender, Samarant, San Amour, Sandro Boy, Sandro Hit, Sarkozy, Sir Donnerhall, Sir Rubin, Sir Shutterfly, Stakkatol |
| Hengststation Schult | 2009: Casador, Cassini Royal, Chirivell, Extasy, Fidertanz, Flatley, Fuchsberger, La Calido, Lord Lancer, Locorotondo |
| Schwartze Hof | 2009: Gavi, Romancero H, Weltregent H |
| Sportpferde Schwedes | 2005: Falkenhof´s Alpaschino, Bellheim, Granikos |
| Gestüt Schweimanns | Pathos, Rigaud, Rocket Star |
| Sportpferde Dirk Seewald | 2008: Nachtruf |
| Pferdezucht Harli Seifert | 2008: Conterno-Grande, Couleur Rubin, Don Chico, Olivi, Rubin Action, Rubin Cortes, Rubin Royal |
| Zucht- und Reitstall Sommer | 2008: Lentigo |
| Gestüt Sonnenhof | Icon |
|
Sosath |
2009: Abke, Albatros, Borowski, Cariletto, Cascall, Casiro, Chalan, Codec, Corlensky G, Detroit, Don Laurie I, Fontane, Incello, Landor S, Lizarazu, Lordanos, Ludwig von Bayern, Ludwigs As, Olympic Fire, Quality, Quaterback, Quincento, Sandro Boy Junior, Stedinger, Stuntman |
| Gestüt Spitzehof (Fam.Issak) | Celentano, Colorit |
| Gestüt Sprehe | 2009: Arko III, Ashford, Burberry, C-Max, Calico, Canoso, Carenzo, Carlucci, Carre, Cashmaker, Cevin Costner, Champion de Cord, Chico´s Boy, Christ, Coco Jambo, Cola, Condeur, Cöster, Delikat, Desperados, Don Ed Hardy, Duino, Favoritas xx, Flatrate, Fürst Fugger, Fürst Wilhelm, Hickstead, Joly St.Hubert, Just Perfect, K 2, Kaiser Karl, Lantino, Lehmann, Quando-Quando, Quidamo, Quite Rubin, San Schufro, Sanyo, Seal, Stakkato Gold, Stalypso, Swarovski, (TG-Hengste: Bogner, Cala Millor, Con Capitol, Coupe de Coeur, Donnerball, For Furioso, Lancer III, Lord Laptop, Lord Weingard, Pik Noir, Polydor´s Erbe, Quidam´s Rubin, Rooney, Ron William) |
| Gestüt St.Ludwig | 2009: Abanos, Lanciano |
| Gestüt St.Stephan | 2009: Dicello, High Clazz Firfod, Kaiserkult TSF, Labatuga, Polarzauber, Ricco, Rubin Action, Stockholm, Stoiber, Van Deyk |
| Pferde Struck | 2008: Asti´s Amsterdam |
| Ferienhof Stücker | 2009: Aaron, Alvarino, Cassini Boy Junior, Coronados Boy, Fürst Fantasy, Goldschmidt, Lord Loxley, Lord Lucifer, Lord Suprise, Louis le Bon, Raikano´s Son |
| Hengststation Szasz | 2009: Landprinz, Leon, Luftikus Boy, Sargon |
| Gestüt Tannenhof (K.Plöntzke) | 2009: Cape Town, Carabas, Cassitano, Chakiro DR, Contados, Conteur, Cyrano, Don Laurie II, Don Corazon, El Bundy, Lucky Dance (TG: Cheenook, Cockpit, Solero) |
| Gestüt Tasdorf | 2009: Almoretto, Castellini, Cracker Jack, Donaudichter, Easy Game, Elfado, H.Ekwador, King Arthur, Prince Patmos |
| Gestüt Tenterhof | Champions League, Chin Quin, Dark Fire, Friedensritter, Rittmeister, Status Quo |
| Gestüt Terra Nova (K.Marggraf) | 2007: Elkadi II, Domhardt |
| Hof Thormälen | Come On, Lacapo, Quite Capitol |
| Pferdezentrum Uhlenhof | 2007: Lanero NRW |
| Hengststation Völz |
2009: Carbano, Carinjo, Carlos DZ, Cascavello, Casillas, Cassin, Cezaro, Colman, For Fashion, Magic Memphis, New Quidam I, Timolino xx, Urleven Pironniere SF (Partnerstation: Caproni, Casco, Coradus, Corleograf, Newton) (TG: Arturo, Barinello, Barnaul xx, Calando V, Capone II, Cascane, Cascavelle, Corleone, Joliot, Le Grand III, Lordship, Mentor, New Time) |
| Vogelsangshof | 2008: Castellini, Irish Stew xx, Jacquare, Sapros, (Sir Chamberlain) |
| Hengststation Vornholt | 2009: Albaran xx, Carrick, Christoph Columbus, Colbert GTI, Comme Il Faut, Dresden Mann, Froschkönig |
|
Gestüt Vorwerk (G.Vorwerk-Happ) |
2009: Don Gregory, Dylano, Faustinus, Lauderdale, Laureano, Relevant, Revan, Roadster, Rock Forever, Rohdiamant, Royal Diamond, Rubinero, Sergio Rossi, Statesman. TG: Charming Boy, Dimaggio |
| Zuchthof Wadenspanner | 2008: Amantus, Fitz Roy, Franz Joseph, Fürst Hohenstein, Fürst Scheurenhof, Lord Sunshine, Louis Heslegard, Pacelli W, Question d´Honneur, Weltrang |
|
Gestüt Wäldershausen (L.Nieberg) |
2008: Adlantus As, Amaris, Contagio, Fighting Alpha, For Keeps, Giorgio, Le Cou Cou |
| Waldenserhof | Lake Tahoe |
| Dressurstall Waldfried | 2009: Canzler, Chardonne, Dorkas, Union Jack |
| Walpolicello | |
| Gestüt Webelsgrund | 2007: Betel xx, Checkpoint, In Petto, Lord Luciano, Michelangelo, Oliver Twist, Polarion, United Kingdom, (Le Duc) |
| Wehdenhof | Abisko |
| Wilhelm Wehrmann | Amatcho |
| Wiese-Farm | Amoroso Assai |
| Gestüt Wiesenhof (Krefeld) | 2008: Donaufels, Faberger xx, Glenn Grant, Hibiskus, Monteverdi, Münchhausen |
| Pferdezucht Axel Windeler | 2008: Benetton Dream, Lomitas, Royal Highness, Schwarzenegger, Westernhagen |
| Deckstation Windhof | Acorath, Bartholdy AA, Dreamy´s Dayton, Eros AA, Rubin Rouge, Semper, Zenith |
| Zuchthof Zilling | Clay, Clayton Boy, For Pleasure, For Life´s Memory RC, Lohengrin |
| Gestüt Zwiefalten | Angard |
| Gestüte - Baden-Württemberger: | |
| Douglasienhof (Wagner) | |
| Pferdezucht Künzig | |
| Gestüt Rapp | |
| Reitstall Schwegler | |
| Gestüte - Bayern: | |
| Stall Artinger | |
| Gaertlesaeckerhof (A.+J.Riß) |
|
| Pferdezucht H.Haussmann | |
| Pferdezucht G.Klöck | |
| Pferdezucht Knott | |
| Pferdezucht Kohler | |
| Fohlenhof Krämer | |
| Fohlenhof Lederer | |
| Gestüt Lindenhof (J.+M.Gstach) | |
| Pferdezucht Niedermair | |
| Pferdezucht Sanladerer | |
| Pferdezucht Wagner | |
| Zuchthof Wimmer | |
| Gestüte - Hannoveraner: | |
| Ahrenshop | |
|
Augustehof (K.+I.Kuhn) |
|
| Stall Bardenhagen | |
|
Gestüt Berner |
|
| Pferdezucht Beuke | |
| Gestüt Julienhof (Fam.Bittrich) | |
| Zucht- und Reitanlage Bollmann | |
| Pferdezucht Bosse | |
| Brankenhof (Fam.Clüver) | |
| Willi Brunckhorst | |
| Pferdezucht Budde | |
| Pferdezucht Klaus Bünger | |
| Hof Buschmann | |
| Pferdezucht Crome-Sperling | |
| Hof Decker | |
| Zuchthof Dree Boeken (A.Kamphorst) | |
| Shutterfly Stable (Dreesmann) | |
| Hannoveranerzucht Eckert | |
| Zuchthof Finke | |
| Pferdezucht Alexandra Fischer |
|
| Gerkenhof | |
| Gestüt Hamperhof |
|
| Pferdezucht Heimsoth | |
|
Germanhorseconnection (K.Heineking) |
in Englisch ! |
| Hof Giesselmann | |
| Pferdezucht Heumann | |
| Gestüt Höftehof (G.+S.Knoop) | |
| Hof Hölscher | |
| Pferdezucht Hogrefe | |
| Holl´n Hof (Fam.Badenhoop-Clausen) | |
| Pferdezucht Holz | |
| Pferdezucht van Hoorn | |
| Sportpferde Hormann | |
| Gestüt Inselhof | |
| Pferdezucht Dr.Jacobs | |
| Pferdezucht Familie Klar | |
| Hof Klausing | |
|
Hof Kleemeyer |
|
| Zuchthof Gerd Kok | |
| Pferdezucht Kröner |
|
| Koppelmann | |
| Lindenhof Schubert | |
| Pferdehof Lohmann | |
| Hof Lohmann | |
| Pferdezucht Hermann Meyer | |
| Zuchthof Klaus Meyer | |
| Klostergut Mönchehof | |
| Zuchthof Moormann | |
| Gut Neuensteden | |
| Hof Nimmert | |
| Gestüt M.Ohmen | |
| Zuchthof Ostermeier | |
| Pferdezucht Otten-Willers | |
| Zuchthof Ovelhey | |
| Zuchthof Pelzer | |
| Pferdezucht Pleuss | |
| Zuchthof Priess |
|
| Hof Rabeler | |
| Stall Rode | |
| Jürgen Rump | |
| Schacke |
|
| Schenks Pferde | |
| Marion Schneider | |
| Reit- und Ausbildungsstall Schrader |
|
| Stall Schwierking | |
| Hof Seeverns (M.Harbers Bahr) | |
| Gestüt Seewiesen (Rückbrodt/Großholz) | |
| Zuchthof Siems | |
| Pony- und Hannoveranerzucht Sietland | |
| Gestüt Birkenheide (N.+F.Sievers) | |
| Pferdezucht Sommerfeld | |
| Gestüt Staats | |
| Pferdezucht Struck | |
| Tappborn Pferde | |
| Rutenhof (R.+J.Temporini) | |
| Pferdezucht Vahrenhorst | |
| Zuchthof Vogel | |
| Wappenpferde (M.Kamp) | |
| Wassmann | |
| Hof Windmann | |
| Gestüte - Hessen: | |
| Bredenhof (Fam.Schultze) | |
| Pferdezucht Sude | |
| Gestüte - Holsteiner: | |
| Sandberghof (T.Abraham) | |
| Pferdezucht Asmussen | |
| Gestüt Beuck | |
| ZG Block |
|
| Pferdezucht C.Hinrichsen-Bockmeyer / C.Bockmeyer | |
| Bröcking | |
| Pferdezucht M.Eitel | |
| Pferdezucht Frellesen | |
| Gestüt Konrad Adenauer Höhe (C.+H.Führ) | |
| Hof Gericke | |
| Sportpferdezucht Haygis | Holsteiner + Oldenburger Zucht |
| Holsteiner Fohlen (R.Hedt) | |
| Pferdezucht Martin Heim | |
| Pferdezucht Jessen | |
| Johannsen | |
| Pferdezucht Klaus Lausen | |
| Hof Magens | |
| Reitanlage Nilsson | |
| Pferdezucht Familie Pöhlmann | |
| Gestüt Rabenhof (G.Clausen) | |
| Ulrich Steuber | |
| Pferdezucht Thedens | |
| Gestüte - Oldenburger: | |
| Ammeltshof (H.Schabsky) | |
| Ingrid Bergmann | |
| Pferdezucht Beylage |
|
| Zuchthof Heiner Böckmann | |
| Pferdezucht Boekhoff | |
| Zuchthof Bornmühle (Budeus-Wiegert) | |
| Zuchthof Brinkhus |
|
| Pferdezucht Eickhorst | |
| Pferdezucht Flege |
|
| Pferdezucht Silke Gethmann |
|
| HGW Pferdezucht |
|
| Pferdezucht JF |
|
| Zuchthof Kelle | |
| Zuchtstall Kotschofsky | |
| Hof Mehrtens | |
| Mühlbachhof (A.Gremmert) | |
| Sportpferdezucht Scherwitzki |
|
|
Pferdezucht Schmidt |
|
| Erbacher Hof (G.+K.Strecker) | Gestüte - Rheinland-Pfalz: |
| Gestüt ´Auf der Held` (Fam.Zimmer) | |
| Gestüt Rettinahof (Götsch/Bresa) | |
| Pferdezucht Heribert Weinz | |
| Gestüte - Trakehner: | |
| Pferdezucht Bernd Berge |
|
| Trakehnerzucht Böhn | |
| Gestüt Galow | |
| Pferdezucht Hanke | |
| Gestüt ´Haus Kellen` | |
| Gestüt Heidekaten (Fam.Schmidtlein) | |
| Trakehner-Hof Hohenstein (R.+K.Hikade) | |
| Trakehner Im Forth | |
| Trakehnerhof Kalübbe | |
| Kamberger Hof | |
| Komteßhof (Fam.Böttcher) | |
|
Kuhlemann |
|
| Gestüt Lindenhof am Berg (D.Grün) |
|
| Zuchthof Lindisfarne | |
